Hind alates 35 900 €
Hind alates 39 900 €
Hind alates 41 900 €
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
BI-LED automaatse kõrgusregulaatoriga esituled koos integreeritud päevasõidutuledega |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Pop-up tüüpi esitulepesurid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Esiudutuled (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumine udutuli (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Võtmega seotud kokkuklapitavad küljepeegllid | - | ✓ | ✓ | |||
Tagumised klaasid toonitud | - | ✓ | ✓ | |||
Vihmaandur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kergmetallveljed | 18" | 19" | 19" | |||
Küljekaitse | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektriline suur klaasist katuseluuk | - | - | ✓ | |||
Katusereelingud (redel-tüüpi) | ✓ | - | - | |||
Katusereelingud (madala profiiliga) | - | ✓ | ✓ | |||
Katusespoiler | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED tagatuled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
UV kaitse tuuleklaasil ja külgakendel |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Vahelduva sagedusrežiimiga kojamehed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vahelduva režiimiga tagaklaasipuhasti |
✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Nahkkattega rool ja käigukanginupp | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elekrilise soojendusega rool | - | ✓ | ✓ | |||
Mustad riidest istmekatted | ✓ | - | - | |||
Musta värvi nahkistmed | - | ✓ | ✓ | |||
Soojendusega esiistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagaistme soojendus, vasak- ja parempoolne | - | ✓ | ✓ | |||
6 suunas käsitsi reguleeritav juhiiste | ✓ | - | - | |||
8 suunas elektriliselt reguleeritav juhiiste nimmetoega | - | ✓ | ✓ | |||
Istmemälu (juhiistmel) | - | ✓ | ✓ | |||
8 suunas elektriliselt reguleeritav kaasreisija iste | - | ✓ | ✓ | |||
60/40 kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ühe liigutusega kokkuklapitavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tahapoole kallutatavad tagaistmed | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Smart key võtmeta käivitus | - | ✓ | ✓ | |||
Pagasiruumi valgustus (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Meikimispeeglid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Keskkonsooli meeleoluvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagaistme keskmine käetugi 2 topsihoidjaga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Jalaviipega puutevabalt avanev elektriline tagaluuk (mitte koos veokonksuga) |
- | ✓ | ✓ | |||
Ülemised pakikonksud (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rehviparanduskomplekt | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tervitusvalgustus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ühe puutega suunatule lülitus |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Uksevalgustid (eesmised) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Panipaik laes | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Laegas keskkonsoolis | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ees 2 topsihoidjat (keskkonsoolis) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Uksetaskud koos pudelipesadega (kõigil külgustel) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Kaks 12 V pistikupesa (keskkonsoolis ja pagasiruumis) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasiruumi kotikonksud (4 tk) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasikonksud | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Pagasiruumi rulookate | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hoiukast pakiruumi põranda all | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Kahetsooniline automaatne kliimaseade tolmufiltriga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Soojaõhukanalid tagaistujatele | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Esiklaasipuhastite soojendus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Soojendusega küljepeeglid | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
AM/FM DAB stereo audiosüsteem, 11,6” puutetundlik infoekraan, 6 kõlarit | ✓ | ✓ | - | |||
Navigatsioonisüsteem, ja AM/FM-raadioga DABstereo, 11,6-tolline puutetundlik infoekraan, Harman/Kardon audiosüsteem koos 9 kõlari, bassikõlari ja võimendiga | - | - | ✓ | |||
3-aastane kaardiuuendus (Tom Tom) | - | - | ✓ | |||
Juhtmevaba Apple CarPlay / Android Auto valmidus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Juhtmevaba laadija *1 (armatuurlaua kesksahtlis) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Stereosüsteemi juhtimise lülitid roolil | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eesmised USB pesad (tüüp A ja C) ja AUX sisend | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumised | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 QQi juhtmevaba laadija ei pruugi ühilduda kõikide mobiiltelefonidega
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Näidikuteplokk koos kahe põhinäidiku ja täisvärvilise LCD ekraaniga |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Muudetava kõrguse ja kaldega roolisammas | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Käiguvahetuslabad roolil | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
X-Mode koos mägipiduriga | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mäest laskumise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automaatne seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
START / STOP süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aktiivne momendijaotur (ATV) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Elektrooniline seisupidur | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Vehicle Dynamics Control (stabiilsuskontroll), väljalülitatav |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Haagise stabiilsuskontroll | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Kaks sõidurežiimi: Intelligent ja Sport
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eesmine kokkupõrget ennetav pidurdussüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autonoomne roolimissüsteem õnnetuse vältimiseks | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kohanduv püsikiiruse hoidja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise kontroll ja eesoleva sõiduki jälgimine |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Rajalt kõrvalekaldumise ennetamine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sõidurajal püsimise abisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kokkupõrget ennetav gaasivähendus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Eesoleva sõiduki liikumise märguanne | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Intelligentne kohanduv püsikiiruse hoidja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Liiklusmärkide tuvastamine | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Isereguleeruv kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Manuaalne kiirusepiiraja | ✓ | ✓ | ✓ | |||
EyeSight abimonitor | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Isereguleeruvad tuled (ADB) | - | ✓ | ✓ |
|
||||||
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | ||||
Eesmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Külgmised turvapadjad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvakardinad | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Põlveturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Istmepadja turvapadi (kõrvalreisija) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Keskmine külgturvapadi juhikohal | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Roolipööramisele reageerivad kurvisõidutuled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LED kurvituled | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagaoleva sõiduki tuvastussüsteem (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automaatne tagurdamispidur (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automaatne pimestamist vältiv tahavaatepeegel | - | ✓ | ✓ | |||
Multi-view kaamerasüsteem 360º | - | ✓ | ✓ | |||
Tagumine parkimiskaamera | ✓ | - | - | |||
Juhi jälgimissüsteem (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
e-kõne (hädaabikõne süsteem)*3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Hädaseiskamise süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Klaasipurustushaamer hädaevakuatsiooniks | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvavöö märgutuli | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumise istme meeldetuletus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Turvavöö kõrgusregulaatorid (esiistmetel) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Koormuspiirikutega eesmised turvavööde eelpingutid | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Tagumised 3-punkti turvavööd koos eelpingutite ja koormuspiirikutega (kesmisel istekohal ainult 3-punkti turvavöö) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Pidurdusabi süsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kokkupõrkejärgne pidurisüsteem | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ISO-FIX ühilduvad turvatooli kinnitused (koos köidikukinnitusega) |
✓ | ✓ | ✓ | |||
Lapselukud tagaustel (mõlemal pool) | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 Selle sõiduki e-kõne funktsiooni ei saa kasutada piirkondades, kus 2G-võrgud pole saadaval
SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest.