SOLTERRA |
|||||||||||
LIMITED | TOURING | TOURING+ | |||||||||
Elektrimootor |
|||||||||||
Tüüp | Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
||||||||||
Mootori asukoht | Ees | Üks mootor | |||||||||
Taga | Üks mootor | ||||||||||
Maks. võimsus | Esimootor (hj (kW)) | 109 (80) | |||||||||
Tagamootor (hj (kW)) | 109 (80) | ||||||||||
Süsteem (hj (kW)) | 218 (160) | ||||||||||
Maks. pöördemoment | Esimootor (Nm) | 168,5 | |||||||||
Tagamootor (Nm) | 168,5 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Tippkiirus (km/h) | 160 | ||||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) (s) | 6,9 | ||||||||||
Sõiduulatus ühe laadimiskorraga (WLTP) (km) | 465 | 414 | |||||||||
Veojõuaku |
|||||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||||||
Mootori maks. väljundvõimsus (kWh) | 71,4 | ||||||||||
Voolupinge (V) | 355,2 | ||||||||||
Akuelementide arv (units) | 96 | ||||||||||
Laadimisfunktsioon |
|||||||||||
Vahelduvvoolulaadija max väljund (kW) | 11 | ||||||||||
Alalisvoolulaadija max väljund (kW) | 150 | ||||||||||
Laadimispistik | Tüüp | AC (Type2) / DC (CCS2) | |||||||||
Asukoht | Ees vasakul | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4690 | ||||||||||
Laius (mm) | 1860 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1650 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2850 | ||||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1600 | |||||||||
Taga (mm) | 1610 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 210 | ||||||||||
Pagasiruumi maht *1 (l) Pagasiruumi põrand ülemises/alumises asendis |
421/452 | 410/441 | |||||||||
Istekohti (inimest) | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass *2 (kg) | 2010 | 2020 | 2035 | ||||||||
Täismass (kg) | 2550 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 750 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriga töötav hammaslatt | ||||||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) |
Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 11,2 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Veosüsteem | Nelikvedu | ||||||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |
*1 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*2 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Uuri kohalikult edasimüüjalt oma piirkonda puudutavate muudatuste üksikasju. Käesolevas trükises kasutatud pildimaterjal on rahvusvaheline ning võib kujutada varustust, mis pole sinu koduturul saadaval.