SPETSIFIKATSIOON
|
|||||||||||
SUBARU XV 1.6 ACTIVE/RIDGE |
|||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, DOHC 16 klappi, bensiin | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 78,8x82,0 | ||||||||||
Töömaht (cm³) | 1600 | ||||||||||
Surveaste | 11,0 | ||||||||||
Toitesüsteem | Mitmepunktisissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 63 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus hj (kW)/p/min | 114 (84) | ||||||||||
Maks. pöördemoment Nm (kgfm) p/min | 150 (15,3) | ||||||||||
Tippkiirus km/h | 175 | ||||||||||
Kiirendus (0–100 km/h) sek | 13,9 | ||||||||||
Kütusekulu*1 (l/100 km) | Väike kiirus | 10,4 | |||||||||
Keskmine kiirus | 8 | ||||||||||
Suur kiirus | 6,7 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 8,6 | ||||||||||
Kombineeritud | 8 | ||||||||||
CO2-heitmed*1 (g/km) | Väike kiirus | 234 | |||||||||
Keskmine kiirus | 165 | ||||||||||
Suur kiirus | 151 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 194 | ||||||||||
Kombineeritud | 180 | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4485 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1615 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
Rööbe (mm) | Ees | 1550 | |||||||||
Taga | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht tagaiste*2 (l) | Üleval | 385 | |||||||||
All | 1310 | ||||||||||
Istekohti | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass (kg) | 1481 | ||||||||||
Täismass (kg) | 1940 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1400 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | 60/40, aktiivse momendijaotusega AWD-süsteem | ||||||||||
Ülekandearvud | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,687 | ||||||||||
Lõppülekanne | 4,111 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus (neli ratast sõltumatult) | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvid | 225/60 R17, 17 x 7"J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed vastavalt EC 715/2007 - 2016/64.
*2 Mõõdetud vastavalt VDA (V214) meetodile.
|
|||||||||||
SUBARU XV e-BOXER 2.0 ACTIVE / RIDGE / SUMMIT |
|||||||||||
Mootor |
|||||||||||
Tüüp | 4 horisontaalset silindrit, 4 takti, bensiin, DOHC, 16 klappi | ||||||||||
Läbimõõt x kolvikäik (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Töömaht (cm²) | 1995 | ||||||||||
Surveaste | 12,5 | ||||||||||
Toitesüsteem | Otsesissepritse | ||||||||||
Kütusepaagi maht (l) | 48 | ||||||||||
Elektrimootor |
|||||||||||
Tüüp | Püsimagnetiga vahelduvvoolu sünkroonmootor |
||||||||||
Maks. võimsus (hk(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Veojõuaku |
|||||||||||
Tüüp | Liitiumioonaku | ||||||||||
Mootori maks. väljundvõimsus (kW) | 13,5 | ||||||||||
Voolupinge (V) | 118,4 | ||||||||||
Nimivõimsus (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Sooritusvõime |
|||||||||||
Maks. võimsus (hj (kW) / p/min.) | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
Maks. pöördemoment (Nm (kgfm)/ p/min.) | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
Tippkiirus (km/h) | 193 | ||||||||||
Kiirendus 0-100 km/h (sek) | 10,7 | ||||||||||
WLTP | Kütusekulu*1 l/100 km | Väike kiirus | 8,6 | ||||||||
Keskmine kiirus | 7,5 | ||||||||||
Suur kiirus | 6,6 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 9,1 | ||||||||||
Kombineeritud | 7,9 | ||||||||||
WLTP | CO2 heitmed*1 g/km | Väike kiirus | 197 | ||||||||
Keskmine kiirus | 170 | ||||||||||
Suur kiirus | 149 | ||||||||||
Eriti suur kiirus | 206 | ||||||||||
Kombineeritud | 180 | ||||||||||
Keskkonnaklass | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Mõõtmed ja mass |
|||||||||||
Pikkus (mm) | 4465 | ||||||||||
Laius (mm) | 1800 | ||||||||||
Kõrgus (mm) | 1595 | ||||||||||
Teljevahe (mm) | 2665 | ||||||||||
Rööbe | Ees (mm) | 1550 | |||||||||
Taga (mm) | 1555 | ||||||||||
Kliirens tühimassiga (mm) | 220 | ||||||||||
Pagasiruumi maht*2 tagaiste üleval (l) | 385 | ||||||||||
Pagasiruumi maht*2 tagaiste all (l) | 1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Istekohti (inimest) | 5 | ||||||||||
Tühimass + juhi mass*3 (kg) | 1651 | ||||||||||
Täismass (kg) | 2070 | ||||||||||
Suurim lubatud haagise mass (kg) | 1270 | ||||||||||
Veosüsteem |
|||||||||||
Nelikveo tüüp | Lineartronic + aktiivselt jaotatud veojõuga nelikvedu |
||||||||||
Käigukasti tüüp | Automaatkäigukast Lineartronic | ||||||||||
Ülekandearvud | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Tagurpidikäik | 3,689 | ||||||||||
Lõppülekanne | 3,700 | ||||||||||
Veermik |
|||||||||||
Roolisüsteem | Elektriline hammaslatt-tüüpi | ||||||||||
Vedrustus | Ees | MacPherson-tüüpi | |||||||||
Taga | Topeltõõtshark-tüüpi | ||||||||||
Pöörderingi diameeter (m) | 10,8 | ||||||||||
Pidurid | Ees | Ventileeritavad ketaspidurid | |||||||||
Taga | Ventileeritavad ketaspidurid | ||||||||||
Rehvi- ja veljemõõdud | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Kütusekulu ja CO2 heitmed: Vastavalt määruste 715/2007/EÜ ja 2018/1832/EL nõuetele.
*2 Mõõdetud vastavalt VDA meetodile (V214).
*3 Sõiduki tühimass võib muutuda vastavalt paigaldatud lisavarustusele.
SUBARU Nordic AB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja varustust ilma eelneva teavitamiseta. Tehnilised andmed ja varustus võivad sõltuda kohalikest tingimustest ja nõuetest. Uuri kohalikult edasimüüjalt oma piirkonda puudutavate
muudatuste üksikasju. Käesolevas trükises kasutatud pildimaterjal on rahvusvaheline ning võib kujutada varustust, mis pole sinu koduturul saadaval.